Todos los precios en euros por persona. Matricula 42 €, material de curso 60 €, tasa de alojamiento 60 €, transfer al aeropuerto 200 €.
Cursos | 1 sem | 2 sem | 3 sem | 4 sem | 5 sem | 6 sem |
---|---|---|---|---|---|---|
Inglés 30 lecc/sem Mañana | 296 € | 593 € | 889 € | 1186 € | 1482 € | 1778 € |
Clases Privadas 10 lecc/sem. | 475 € | 950 € | 1425 € | 1900 € | 2375 € | 2850 € |
Clases Privadas 20 lecc/sem. | 950 € | 1900 € | 2850 € | 3800 € | 4750 € | 5700 € |
Clases Privadas 30 lecc/sem. | 1425 € | 2850 € | 4275 € | 5700 € | 7125 € | 8550 € |
Curso IELS 20 lecc/sem | 23 € | 47 € | 69 € | 93 € | 116 € | 140 € |
Curso FCE 20 lecc/sem | 23 € | 47 € | 69 € | 93 € | 116 € | 140 € |
Inglés General 20 lecc/sem Mañana Maxi Group | 160 € | - | - | - | - | - |
Inglés General 20 lecc/sem Tarde Maxi Group | 133 € | - | - | - | - | - |
Inglés General 40 lecc/sem | 437 € | 874 € | 1311 € | 1748 € | 2185 € | 2622 € |
Curso CAE 20 lecc/sem | 23 € | 47 € | 69 € | 93 € | 116 € | 140 € |
Los cursos empiezan cada lunes excepto para los principiantes.
Fechas para principiantes: Enero: 16 + 23 | Febrero: 13 + 20 | Marzo: 13 + 27 | Abril: 3 + 24 | Mayo: 15 | Junio: 5 + 26 | Julio: 3 + 10 + 17 + 31 | Agosto: 14 + 28 | Septiembre: 18 | Octubre: 2 + 9 + 16 + 23 | Noviembre: 20 | Diciembre: 11 | Enero 2018: 8 + 22 | Febrero 2018: 12 | Marzo 2018: 12
La escuela permanecerá cerrada los siguientes días festivos:
Diciembre 2016: 24 - Enero: 8 | Abril: 14 + 17 | Mayo: 1 + 29 | Agosto: 28 | Diciembre: 25 - Enero 2018: 5
Alojamiento | 1 sem | 2 sem | 3 sem | 4 sem | 5 sem | 6 sem |
---|---|---|---|---|---|---|
Familia Habla Inglesa - HI/SD | 324 € | 648 € | 972 € | 1296 € | 1620 € | 1944 € |
Familia Habla Inglesa - HD/SD | 284 € | 568 € | 852 € | 1136 € | 1420 € | 1704 € |
El alojamiento empieza el domingo anterior al comienzo del curso y finaliza el sábado posterior a la finalización del mismo, excepto para la Residencia que va de domingo a viernes. Si necesitas noches extra consúltanos.